Priser Kardiologi
Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser. Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.
Undersøgelser mm.
Beskrivelse | Bedøvelse | Pris i DKK |
Basis hjerte-check inkl. basis konsultation * Sygehistorie * Klinisk undersøgelse * Blodtryk * EKG * Ekkokardiografi * Blodprøver | - | 5.400,- |
Bedøvelse: - | ||
Udvidet hjerte-check inkl. basis konsultation * Sygehistorie * Klinisk undersøgelse * Blodtryk * EKG * Ekkokardiografi * Blodprøver + evt. * Udredning af hjertearytmi * Forhøjet blodtryk | - | 6.950,- |
Bedøvelse: - | ||
Ved ekstra undersøgelse fx R-test(mini-Holter) og ekkokardiografi tillægges pr undersøgelse | - | 2.100,- |
Bedøvelse: - | ||
Ekkokardiografi inkl. kardiologisk vurdering | - | 3.200,- |
Bedøvelse: - | ||
R-test (mini-Holter) inkl. kardiologisk vurdering | - | 3.700,- |
Bedøvelse: - | ||
Blodtryksundersøgelse, ortostatisk, inkl. vurdering | - | 3.600,- |
Bedøvelse: - | ||
Ekg-12 inkl.. kardiologisk vurdering | - | 2.850,- |
Bedøvelse: - |