Priser Øre- Næse- Hals
- Priserne er vejledende, da operationerne ofte må individuelt tilpasses
- Priserne inkluderer anæstesi, bandager og en kontrol
- Evt. indlæggelse er ikke inkluderet
- OBS! Ved udeblevet uden grund. Ny tid kræver forudbetaling af kons.
Nedenstående er kun de vigtigste operationstyper. Kontakt os for specialopgaver
Ører, hørelse, balance - undersøgelser, behandling & operation
Beskrivelse | Bedøvelse | Pris i DKK | |
Høreprøve | 2.350,- | Bedøvelse: | |
Tympanometri (trykmåling af mellemøre) | 1.000,- | Bedøvelse: | |
Videonystagmografi & v-HIT (svimmelhedsanalyse) | 2.350,- | Bedøvelse: | |
Otomikroskopi (mikroskopi af trommehinde og øregange) | 2.500,- | Bedøvelse: | |
Undersøgelse for svimmelhed (inkl. otomikroskopi, videonystagmografi og v-HIT) | 6.050,- | Bedøvelse: | |
Behandling af svimmelhed (øresten, virus på balancenerven)* indebærer ikke indledende undersøgelser (otomikroskopi, høreprøve, videonystagmografi) | 3.300,- | Bedøvelse: | |
Korrektion af stritører (lokal bedøvelse) | Lokal | 15.400,- | Bedøvelse: Lokal |
Paracentese/trommehindedræn (fuld bedøvelse) | Fuld | 15.400,- | Bedøvelse: Fuld |
Paracentese/trommehindedræn (lokal bedøvelse) (en side 5.000/to sider 8.000) | Lokal | 5.000,- | Bedøvelse: Lokal |
Myringoplatik (hul på trommehinden) | Fuld | 28.500,- | Bedøvelse: Fuld |
Tympanoplastik (genopbygning af øreknogler og lukning af hul i trommehinden) | Fuld | 28.500,- | Bedøvelse: Fuld |
Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.
Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.