Priser på plastikkirurgiske konsultationer og behandlinger - kosmetisk
Her ser du priser på både konsultationer hos vores erfarne plastikkirurger, samt de plastikkirurgiske behandlinger. Priserne er vejledende, da operationerne ofte må individuelt tilpasses. Priserne inkluderer bedøvelse og efterfølgende kontroller. Evt. indlæggelse er ikke inkluderet. Ret til ændringer forbeholdes. Alle priser er inkl. moms.
Hårtransplantation (kampagne)
Beskrivelse | Bedøvelse | Pris i DKK |
30% på alle store transplantationer over 2000 grafter resten af 2024. Fratrækkes nedenstående priser | ||
KAMPAGNEPRISER | ||
Kampagnepris 2000 grafter (ca 4000-5000 hårstrå) - DKK 46.760,- | ||
Kampagnepris 2500 grafter (5000-7000 hårstrå) - DKK 55.160,- | ||
Kampagnepris 3000 grafter (6000-7000 hårstrå) - DKK 63.560,- | ||
Kampagnepris 3500 grafter (7000-8000 hårstrå) - DKK 69.160,- | ||
Kampagnepris 4000 grafter (8000-10000 hårstrå) - DKK 73.360,- | ||
Kampagnepris 4500 grafter (9000-11000 hårstrå) - DKK 76.860,- | ||
Hårtransplantation < 1000 grafter (touch up/ arkorrektion mm) | Lokal | 36.200,- |
Bedøvelse: Lokal | ||
Hårtransplantation 1000 grafter | Lokal | 41.800,- |
Bedøvelse: Lokal | ||
Hårtransplantation 1200 grafter | Lokal | 47.000,- |
Bedøvelse: Lokal | ||
Hårtransplantation 1500 grafter | Lokal | 54.800,- |
Bedøvelse: Lokal | ||
Hårtransplantation 2000 grafter | Lokal | 66.800,- |
Bedøvelse: Lokal | ||
Hårtransplantation 2500 grafter | Lokal | 78.800,- |
Bedøvelse: Lokal | ||
Hårtransplantation 3000 grafter | Lokal | 90.800,- |
Bedøvelse: Lokal | ||
Hårtransplantation 3500 grafter | 98.800,- | |
Bedøvelse: | ||
Hårtransplantation 4000 grafter | 104.800,- | |
Bedøvelse: | ||
Hårtransplantation 4500 grafter | 109.800,- | |
Bedøvelse: | ||
Transplantation af skæg / øjenbryn | 35.000,- | |
Bedøvelse: |
Yderligere information
Ovenstående er kun de vigtigste operationstyper. Kontakt os for specialopgaver. Klinikken er anerkendt af "danmark" og andre sygeforsikringer.
Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.
Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.